EUROTRUSS ELEMENTOMT. 0,25 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 0,50 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 0,75 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 1,00 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 1,25 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 1,50 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 1,75 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 2,00 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 2,50 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 3,00 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 3,50 | ||
EUROTRUSS ELEMENTOMT. 4,00 | ||
TORRE COMPLETA | ||
ANGOLO 90° 2 VIE | ||
ANGOLO 90° 3 VIE | ||
ANGOLO T 3 VIE | ||
ANGOLO T 4 VIE | ||
ANGOLO A CROCE 4 VIE | ||
ANGOLO A CROCE 5 VIE | ||
BOCCOLA DI RACCORDO CM. 10,5 | ||
MANINA CORTA ,, | ||
MANINA LUNGA | ||
BASE QUADRATA |
![]() | ELEMENTO MT. 0,50 | |
![]() | ELEMENTO MT. 1,00 | |
![]() | ELEMENTO MT. 2,00 | |
![]() | ANGOLO 90° | |
ANGLO T 3 VIE | ||
![]() | PARANCO MANUALE | |
ELEMENTO MT. 2,00 | ||
ELEMENTO MT 2,50 | ||
ELEMENTO MT. 3,00 | ||
ELEMENTO MT. 4,00 |
![]() | CAPA 1 CANALI PASSACAVO | |
![]() | CAPA 2 CANALI PASSACAVO | |
![]() | CAPA 3 CANALI PASSACAVO | |
![]() | CAPA PEDONALE ( GIMAX) |
Torna all’illuminotecnica
PROIETTORI FONDOGRAFICI E PUBBLICITARI
PROIETTORI PER FONDALI
FLOURESCENTI ED EFFETTI VARI
PROIETTORI MOTORIZZATI
PROIETTORI A LED
STRUTTURE
ELEVATORI, PIANTANE, STATIVI, GANCI
CONSOLLES
DIMMERS E QUADRI DI DISTRIBUZIONE
RIDUZZIONI, SDOPPIATORI, BLOCCHI, GUAINE
CATALOGO
PROIETTORI E SAGOMATORIPROIETTORI FONDOGRAFICI E PUBBLICITARI
PROIETTORI PER FONDALI
FLOURESCENTI ED EFFETTI VARI
PROIETTORI MOTORIZZATI
PROIETTORI A LED
STRUTTURE
ELEVATORI, PIANTANE, STATIVI, GANCI
CONSOLLES
DIMMERS E QUADRI DI DISTRIBUZIONE
RIDUZZIONI, SDOPPIATORI, BLOCCHI, GUAINE